Hotell på Koh Phangan
Koh Phangan erbjuder ett stort antal boenden i olika prisklasser. På plats kan man hitta väldigt enkla boenden, men de billigaste boenden ligger oftast på stränder som ligger längre bort och är mindre intressanta. På båtarna till ön träffar man oftast på hotellförsäljare som vill erbjuda er bungalows till mycket bra priser. Kontrollera vart dessa ligger! Oftast ligger de på stränder som inte är speciellt intressanta.
För hotell i andra delar av Thailand besök ThailandHotell.se
För hotell i andra delar av Thailand besök ThailandHotell.se
Ao Ban Tai | ||
| Frukost | Pris från | |
| First Villa | ja | 211 kr |
Ao Chao Phao | ||
| Frukost | Pris från | |
| Sunset Cove Resort | ja | 255 kr |
Ao Haad Son | ||
| Frukost | Pris från | |
| Haad Son Resort | ja | 216 kr |
Ao Plaay Laem | ||
| Frukost | Pris från | |
| Sabai Beach Resort | ja | 192 kr |
Ao Plaay Laem Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Amstardam Bar and Stone Hill Resort | nej | 170 kr |
Ao Thong Nai Pan Noi | ||
| Frukost | Pris från | |
| Baan Panburi Village | nej | 85 kr |
| Thong Nai Pan Beach Resort and Spa | ja | 160 kr |
| Thongtapan Resort | nej | 213 kr |
| Panviman Resort Koh Phangan | ja | 1121 kr |
| Santhiya Resort and Spa | ja | 1192 kr |
Aow Hin Kong | ||
| Frukost | Pris från | |
| Hinkong Resort | nej | 160 kr |
Baan Tai | ||
| Frukost | Pris från | |
| My Phangan Resort | nej | 96 kr |
| Awe Resort | nej | 1170 kr |
Ban Tai | ||
| Frukost | Pris från | |
| Palida Garden Resort | ja | 106 kr |
| Pimolsuph House | nej | 319 kr |
Ban Tai Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Coco Garden Bungalows | nej | 96 kr |
| The Blue Parrot Beach Resort | nej | 96 kr |
| Holiday Beach Resort | nej | 106 kr |
| Fieldparadise Village | ja | 106 kr |
| Lime n Soda Beachfront Resort | nej | 113 kr |
| Phangan Beach Resort | nej | 117 kr |
| Jungle Bar + Bungalow | nej | 149 kr |
| Power Beach Haad Rin Resort | ja | 168 kr |
| Sabaii Bay Resort | nej | 189 kr |
| Rungarun Resort | nej | 192 kr |
| Phangan Cottage | nej | 194 kr |
| Beer Bungalow | ja | 200 kr |
| Da Kanda Villa Beach Resort | ja | 200 kr |
| Milky Bay Resort | ja | 238 kr |
| Power Beach Resort | ja | 248 kr |
| Weangthai Hotels + Resorts | ja | 253 kr |
| The Garden Lodge | nej | 255 kr |
| Morning Star Resort | nej | 340 kr |
| B52 Beach Resort | ja | 372 kr |
Bankai Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Jamaica Inn | nej | 149 kr |
| Bankai Orchid Resort | ja | 319 kr |
| Chantaramas Resort and Spa | ja | 958 kr |
Chaloklum | ||
| Frukost | Pris från | |
| Buri Tara Resort + Spa | ja | 298 kr |
Chaloklum Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Fantasea Resort | nej | 128 kr |
| Viva On The Beach Hotel | nej | 149 kr |
| Malibu Beach Bungalows | ja | 170 kr |
| Chaloklum Bay Resort | ja | 383 kr |
Chao Phao Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Phangan Paragon Resort + Spa | ja | 245 kr |
Chawpaow Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Phangan Cabana Resort | ja | 147 kr |
Haad Khom Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Ocean View Resort | nej | 96 kr |
Haad Chao Phao | ||
| Frukost | Pris från | |
| Seetanu Bungalows | nej | 85 kr |
| Niramon Sunview | nej | 96 kr |
Haad Chao Phao Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Blue Ocean Garden Hideaway Spa + Beach Resort | nej | 255 kr |
Haad Dao Deuk | ||
| Frukost | Pris från | |
| Bounty Resort | ja | 117 kr |
Haad Gruad | ||
| Frukost | Pris från | |
| Haad Gruad Beach Resort + Spa | ja | 85 kr |
| Dragon Hut Resort | nej | 170 kr |
Haad Khom Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Coconut Beach Bungalows | nej | 64 kr |
Haad Khuad | ||
| Frukost | Pris från | |
| Haad Khuad Resort | ja | 85 kr |
| Bottle Beach 1 Resort | ja | 255 kr |
Haad Rin | ||
| Frukost | Pris från | |
| Baan Talay Guest House | nej | 106 kr |
| Amaresa Resort + Sky Bar | nej | 119 kr |
| Paradise Bungalows | ja | 234 kr |
| Al Colosseo Palace | ja | 319 kr |
| Sea Breeze Resort | ja | 319 kr |
| V2 Sea Gate Hip Hotel | ja | 426 kr |
Haad Rin Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Moon Paradise Resort | nej | 117 kr |
| Black + White Bungalow | nej | 192 kr |
| Blue Marine Resort | nej | 223 kr |
| Delight Resort | ja | 255 kr |
| Neptunes Villa | nej | 357 kr |
| Palita Lodge | ja | 383 kr |
Haad Rin Nai | ||
| Frukost | Pris från | |
| Vimarn Samut Resort | ja | 166 kr |
| Starlight Haadrin Resort | nej | 170 kr |
| Rin Beach Resort | nej | 319 kr |
| Cocohut Village Beach Resort + Spa | ja | 319 kr |
Haad Rin Nai Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Phanganburi Resort + Spa | ja | 426 kr |
Haad Rin Nai, Koh Phangan | ||
| Frukost | Pris från | |
| Blue Hill Resort | ja | 160 kr |
Haad Rin Nok Hill | ||
| Frukost | Pris från | |
| Drop In Club Sunrise Hotel | ja | 245 kr |
| Drop In Club Sunset Villas | ja | 421 kr |
Haad Thong Lang | ||
| Frukost | Pris från | |
| Phangan Utopia Resort | ja | 211 kr |
Haad Tian | ||
| Frukost | Pris från | |
| Haad Tian Beach Resort | nej | 77 kr |
Haad Yao Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Easy Life Bungalow | nej | 85 kr |
| Haad Yao Over Bay Resort | ja | 128 kr |
| Haad Yao Resort | ja | 170 kr |
| Haad Yao Bayview Resort | ja | 255 kr |
| Baan Haad Yao Villas + Guest House | ja | 266 kr |
| Haad Yao Villa | ja | 277 kr |
| Long Bay Resort | ja | 415 kr |
Haad Yuan Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Pariya Haad Yuan | ja | 695 kr |
Hadd Yao Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| See Through Boutique Resort | ja | 236 kr |
| Seaboard Bungalows | nej | 340 kr |
Hin Kong | ||
| Frukost | Pris från | |
| The Smile Hin Kong Resort | nej | 106 kr |
Laem Tathong - In | ||
| Frukost | Pris från | |
| Lucky Resort | nej | 89 kr |
Maehaad Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Royal Orchid Resort | nej | 65 kr |
| Maehaad Bay Resort | ja | 532 kr |
Nai Wok Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Beck` s Resort | nej | 149 kr |
Salad Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Smile Beach Resort | nej | 74 kr |
| Sea Salad Resort | nej | 74 kr |
| Haad Salad Villa | nej | 94 kr |
| Cookies Salad Resort | ja | 255 kr |
| Salad Beach Resort | ja | 263 kr |
| Asia Bungalows | nej | 277 kr |
| Salad Hut | ja | 298 kr |
| Haadlad Prestige Resort + Spa | ja | 357 kr |
| Salad Buri Resort + Spa | ja | 447 kr |
| Green Papaya Resort | ja | 532 kr |
Sarikantang Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Sarikantang Resort and Spa | nej | 298 kr |
Srithanu Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Nice Sea Resort | ja | 126 kr |
| Loyfa Bungalow | nej | 202 kr |
Than Sadet Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Mai Pen Rai Bungalows | nej | 96 kr |
| J.S. Hut Resort | nej | 96 kr |
Thong Nai Pan Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Central Cottage | ja | 100 kr |
Thong Nai Pan Noi Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Rasananda Resort | ja | 1851 kr |
Thong Nai Pan Yai | ||
| Frukost | Pris från | |
| Nice Beach Resort | nej | 104 kr |
| Dreamland Resort | nej | 128 kr |
| Starlight Resort | nej | 149 kr |
| Candle Hut Resort | ja | 255 kr |
| Havana Beach Resort | ja | 436 kr |
Thong Sala | ||
| Frukost | Pris från | |
| Buakao Inn | nej | 138 kr |
| Golden Hill Resort | nej | 170 kr |
| Baan Busaba Hotel | nej | 202 kr |
| Pha Ngan Chai Hotel | nej | 213 kr |
| Grand Sea Resort | nej | 221 kr |
| A`s Beach Place | ja | 319 kr |
| Baan Manali Resort | ja | 372 kr |
Wok Tum Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Cyana Beach Resort | ja | 255 kr |
| Tharathip Resort | ja | 298 kr |
